福彩3D每日开奖号码 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-19 | 5 8 3 | 2 6 9 |
| 2024349 | 12-18 | 7 2 4 | 1 5 8 |
| 2024348 | 12-17 | 3 9 1 | 6 0 3 |
| 2024347 | 12-16 | 6 4 7 | 8 2 5 |
| 2024346 | 12-15 | 1 5 6 | 4 7 0 |
| 2024345 | 12-14 | 9 0 2 | 3 8 1 |
| 2024344 | 12-13 | 4 3 8 | 7 1 6 |
| 2024343 | 12-12 | 2 7 5 | 5 9 4 |
根据近30期开奖数据分析,本期百位号码5属于热号区间,十位8为温号,个位3为冷号回补。建议关注号码组合走势变化。